Benchmarking Employer Brand Fanpages – Oktober 2012 – Werbung und Engagements im Mix
Es ist schon wieder soweit. Der Zweite des Monats schreit trotz Brückentages nach den aktuellen Benchmarking Ergebnissen der Facebook Karrierefanpages im Oktober. In den letzten Tagen haben wir noch einmal intern diskutiert, ob 60 Karrierefanpages wie in den letzten drei Monaten auch wirklich ausreichend sind. Und wie sollen wir reagieren, wenn wie im Oktober einige Pages dazukommen? Wir sind daher nach einem Blick auf das Fanpage Ranking von Henner Knabenreich zu dem Entschluss gekommen, wieder zu einem Benchmarking mit mehr Fanpages, insbesondere im mittleren und unteren Größensegment, zurückzukommen. Einige Pages aus Österreich und der Schweiz sowie die Newcomer Fraunhofer, ThyssenKrupp und Peek & Cloppenburg konnten wir neben einigen, altbekannten (wieder) aufnehmen. REWE Group Karriere haben wir durch “Arbeiten bei REWE” (endlich) ausgetauscht..
Ranking Anzahl der Fans – Oktober 2012
Rang |
Fanpage |
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
Engage (Likes, Comments, Shares) |
eigene Posts |
proz. Engagement |
Engage-ment pro Post |
Inter-aktions-rate |
1 | BMW Karriere | 119.483 | 18.031 | 17,77% | 2.434 | 28 | 2,20% | 86,93 | 0,079 |
2 | Bundeswehr Karri ere | 80.846 | 6.695 | 9,03% | 13.347 | 26 | 17,22% | 513,35 | 0,662 |
3 | Krones AG | 47.073 | 5.100 | 12,15% | 7.121 | 106 | 15,99% | 67,18 | 0,151 |
4 | Karriere bei Audi | 42.629 | 632 | 1,50% | 1.390 | 20 | 3,29% | 69,50 | 0,164 |
5 | Be Lufthansa | 28.841 | 515 | 1,82% | 2.339 | 47 | 8,18% | 49,77 | 0,174 |
6 | Volkswagen Karriere | 25.069 | 526 | 2,14% | 590 | 24 | 2,38% | 24,58 | 0,099 |
7 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 22.485 | 763 | 3,51% | 562 | 21 | 2,54% | 26,76 | 0,121 |
8 | Porsche Jobs & Karriere | 22.282 | 3.845 | 20,85% | 1.747 | 30 | 8,58% | 58,23 | 0,286 |
9 | Daimler Career | 17.188 | 553 | 3,32% | 768 | 31 | 4,54% | 24,77 | 0,146 |
10 | Polizei Niedersachsen Karriere | 13.956 | 2.703 | 24,02% | 2.025 | 9 | 16,07% | 225,00 | 1,785 |
11 | Bosch Karriere | 13.333 | 2.074 | 18,42% | 966 | 20 | 7,86% | 48,30 | 0,393 |
12 | Deutsche Bahn Karriere | 12.187 | 5.060 | 71,00% | 1.191 | 33 | 12,33% | 36,09 | 0,374 |
13 | Karriere bei Accenture | 11.772 | 45 | 0,38% | 114 | 20 | 0,97% | 5,70 | 0,049 |
14 | Bayer Karriere | 11.630 | 457 | 4,09% | 250 | 25 | 2,19% | 10,00 | 0,088 |
15 | PwC Karriere | 10.769 | 805 | 8,08% | 381 | 17 | 3,68% | 22,41 | 0,216 |
16 | KFC Deutschland Karriere | 10.701 | 516 | 5,07% | 351 | 20 | 3,36% | 17,55 | 0,168 |
17 | Arbeiten bei REWE | 10.494 | 334 | 3,29% | 491 | 25 | 4,75% | 19,64 | 0,190 |
18 | BASF Karriere | 9.790 | 2.129 | 27,79% | 242 | 23 | 2,77% | 10,52 | 0,121 |
19 | Commerzbank Career | 9.607 | 2.360 | 32,57% | 216 | 26 | 2,56% | 8,31 | 0,099 |
20 | Evonik | 9.473 | 198 | 2,13% | 196 | 10 | 2,09% | 19,60 | 0,209 |
21 | DFS Deutsche Flugsicherung | 9.450 | 146 | 1,57% | 946 | 14 | 10,09% | 67,57 | 0,721 |
22 | Continental Karriere | 8.447 | 734 | 9,52% | 2.525 | 21 | 31,25% | 120,24 | 1,488 |
23 | Karstadt Karriere | 7.521 | 1.287 | 20,64% | 160 | 14 | 2,33% | 11,43 | 0,166 |
24 | Douglas Holding Karriere | 7.311 | – 11 | -0,15% | 4 | 3 | 0,05% | 1,33 | 0,018 |
25 | Würth Karriere | 6.598 | 1.127 | 20,60% | 928 | 23 | 15,38% | 40,35 | 0,669 |
26 | Telekom Karriere | 6.534 | 203 | 3,21% | 815 | 32 | 12,67% | 25,47 | 0,396 |
27 | Siemens AG Careers Germany | 6.220 | 157 | 2,59% | 519 | 27 | 8,45% | 19,22 | 0,313 |
28 | Fraport Karriere | 6.047 | 185 | 3,16% | 57 | 12 | 0,96% | 4,75 | 0,080 |
29 | Peek & Cloppenburg Karriere | 5.900 | 5.712 | 3038,30% | 155 | 8 | 5,09% | 19,38 | 0,636 |
30 | Kantonspolizei Basel Stadt | 5.802 | 1.706 | 41,65% | 623 | 7 | 12,59% | 89,00 | 1,798 |
31 | L’Oréal Deutschland | 5.740 | 88 | 1,56% | 205 | 14 | 3,60% | 14,64 | 0,257 |
32 | Dekra Karriere | 5.688 | 47 | 0,83% | 84 | 8 | 1,48% | 10,50 | 0,185 |
33 | Robinson Jobs | 5.642 | 34 | 0,61% | 280 | 12 | 4,98% | 23,33 | 0,415 |
34 | Bertelsmann Careers | 5.580 | 79 | 1,44% | 319 | 27 | 5,76% | 11,81 | 0,213 |
35 | Stihl Karriere | 5.507 | – 88 | -1,57% | 197 | 9 | 3,55% | 21,89 | 0,394 |
36 | Bain Company | 4.968 | 1.512 | 43,75% | 278 | 10 | 6,60% | 27,80 | 0,660 |
37 | Otto Group Karriere | 4.441 | 10 | 0,23% | 105 | 7 | 2,37% | 15,00 | 0,338 |
38 | Kaufland Karriere | 4.431 | 97 | 2,24% | 97 | 17 | 2,21% | 5,71 | 0,130 |
39 | MAN Careers | 4.399 | 159 | 3,75% | 32 | 1 | 0,74% | 32,00 | 0,741 |
40 | Allianz Karriere | 4.260 | 64 | 1,53% | 256 | 32 | 6,05% | 8,00 | 0,189 |
41 | Microsoft Careers Deutschland | 3.840 | 73 | 1,94% | 159 | 7 | 4,18% | 22,71 | 0,597 |
42 | Deloitte | 3.638 | 262 | 7,76% | 284 | 20 | 8,10% | 14,20 | 0,405 |
43 | Baloise Jobs | 3.599 | 640 | 21,63% | 437 | 18 | 13,33% | 24,28 | 0,740 |
44 | Billabuch Karriere | 3.500 | 84 | 2,46% | 270 | 18 | 7,81% | 15,00 | 0,434 |
45 | Deutsche Post DHL Karriere | 3.357 | 119 | 3,68% | 150 | 21 | 4,55% | 7,14 | 0,217 |
46 | McKinsey & Company Karriere | 3.357 | 2.969 | 765,21% | 238 | 23 | 12,71% | 10,35 | 0,553 |
47 | Fresenius Karriere | 2.455 | 217 | 9,70% | 268 | 13 | 11,42% | 20,62 | 0,879 |
48 | Start @ IBM Germany | 2.399 | 69 | 2,96% | 91 | 17 | 3,85% | 5,35 | 0,226 |
49 | SNT Deutschland | 2.378 | 397 | 20,04% | 1.057 | 39 | 48,50% | 27,10 | 1,244 |
50 | E-Plus Gruppe Karriere | 2.269 | 59 | 2,67% | 90 | 12 | 4,02% | 7,50 | 0,335 |
51 | The Linde Group Careers | 2.218 | 130 | 6,23% | 346 | 23 | 16,07% | 15,04 | 0,699 |
52 | Retarus Karriere | 2.154 | 696 | 47,74% | 17 | 1 | 0,94% | 17,00 | 0,941 |
53 | Datev Karriere | 2.110 | 692 | 48,80% | 88 | 13 | 4,99% | 6,77 | 0,384 |
54 | ProSiebenSat1 Karriere | 2.075 | 1.399 | 206,95% | 97 | 11 | 7,05% | 8,82 | 0,641 |
55 | TÜV Rheinland Karriere | 1.946 | 11 | 0,57% | 57 | 4 | 2,94% | 14,25 | 0,734 |
56 | Hydro Karriere | 1.824 | 3 | 0,16% | 37 | 6 | 2,03% | 6,17 | 0,338 |
57 | KPMG Careers Schweiz | 1.815 | 79 | 4,55% | 186 | 17 | 10,48% | 10,94 | 0,616 |
58 | Brose Karriere | 1.803 | 71 | 4,10% | 156 | 9 | 8,83% | 17,33 | 0,981 |
59 | TUI Karriere | 1.801 | 72 | 4,16% | 295 | 11 | 16,71% | 26,82 | 1,519 |
60 | intech Karriere | 1.783 | 5 | 0,28% | 24 | 2 | 1,35% | 12,00 | 0,674 |
61 | Unilever Talent | 1.705 | 38 | 2,28% | 111 | 20 | 6,58% | 5,55 | 0,329 |
62 | SMA Karriere | 1.632 | 10 | 0,62% | 286 | 13 | 17,58% | 22,00 | 1,352 |
63 | Fraunhofer Karriere | 1.590 | 1.490 | 1490,00% | 71 | 15 | 8,40% | 4,73 | 0,560 |
64 | Booz & Company Recruiting GSA | 1.585 | 54 | 3,53% | 27 | 7 | 1,73% | 3,86 | 0,248 |
65 | Dr-Oetker-Karriere | 1.438 | 76 | 5,58% | 93 | 11 | 6,64% | 8,45 | 0,604 |
66 | Payback Careers | 1.344 | 136 | 11,26% | 78 | 8 | 6,11% | 9,75 | 0,764 |
67 | Capgemini Consulting Deutschland | 1.340 | 24 | 1,82% | 159 | 21 | 11,97% | 7,57 | 0,570 |
68 | Meet Carl Zeiss | 1.336 | 18 | 1,37% | 206 | 15 | 15,52% | 13,73 | 1,035 |
69 | ThyssenKrupp Career | 1.317 | 1.180 | 861,31% | 186 | 7 | 25,58% | 26,57 | 3,655 |
70 | SELLBYTEL | 1.310 | 150 | 12,93% | 426 | 38 | 34,49% | 11,21 | 0,908 |
71 | Join Roland Berger | 1.308 | 128 | 10,85% | 224 | 17 | 18,01% | 13,18 | 1,059 |
72 | Computacenter Karriere | 1.288 | 43 | 3,45% | 101 | 20 | 7,97% | 5,05 | 0,399 |
73 | Karriere bei Schaeffler | 1.187 | 120 | 11,25% | 208 | 17 | 18,46% | 12,24 | 1,086 |
74 | SKF Karriere | 1.168 | 509 | 77,24% | 124 | 7 | 13,57% | 17,71 | 1,939 |
75 | Postbank Karriere | 1.149 | 17 | 1,50% | 36 | 7 | 3,16% | 5,14 | 0,451 |
76 | Philips Jobs | 1.140 | 16 | 1,42% | 19 | 7 | 1,68% | 2,71 | 0,240 |
77 | Schenker Deutschland AG | 947 | 60 | 6,76% | 367 | 14 | 40,02% | 26,21 | 2,859 |
78 | Medtronic Deutschland | 876 | 18 | 2,10% | 162 | 9 | 18,69% | 18,00 | 2,076 |
79 | Gothaer Karriere | 789 | – 1 | -0,13% | 6 | 2 | 0,76% | 3,00 | 0,380 |
80 | Witt Gruppe Karriere | 714 | 17 | 2,44% | 76 | 13 | 10,77% | 5,85 | 0,829 |
81 | Henkel Karriere | 671 | 162 | 31,83% | 133 | 29 | 22,54% | 4,59 | 0,777 |
82 | Schott Karriere | 662 | 27 | 4,25% | 93 | 22 | 14,34% | 4,23 | 0,652 |
83 | Generation Generali | 655 | 42 | 6,85% | 182 | 13 | 28,71% | 14,00 | 2,208 |
84 | Sick Karriere | 607 | 201 | 49,51% | 102 | 19 | 20,14% | 5,37 | 1,060 |
85 | Haniel Karriere | 414 | 12 | 2,99% | 36 | 4 | 8,82% | 9,00 | 2,206 |
86 | jobs@VBZ Züri Linie | 387 | 36 | 10,26% | 354 | 23 | 95,93% | 15,39 | 4,171 |
87 | OSRAM Opto Semiconductors Karriere | 380 | 15 | 4,11% | 155 | 19 | 41,61% | 8,16 | 2,190 |
88 | SGL Group Career | 296 | 9 | 3,14% | 37 | 8 | 12,69% | 4,63 | 1,587 |
89 | Wieland Karriere | 256 | 7 | 2,81% | 98 | 20 | 38,81% | 4,90 | 1,941 |
90 | TÜV Nord Karriere | 205 | 20 | 10,81% | 2 | 3 | 1,03% | 0,67 | 0,342 |
Tendenzen im Oktober
- Neue Seiten kommen auch weiterhin jeden Monat hinzu. Doch insbesondere größere Personalmarketing-Player, wie ThyssenKrupp (+1.180 Fans) und P&C (+5.712 Fans!) nehmen schnell an Fahrt auf..
- Das Fanwachstum steht bei mehreren Pages deutlich wieder stärker im Mittelpunkt. Karrierefanpages wie Bain, Karstadt, P&C, BASF oder Commerzbank wachsen verhältnismäßig stark im Oktober an. Vernachlässigen dabei aber auch das Engagement ein wenig.
- Die durch die höhere Fananzahl gestiegene Reichweite machen sich Unternehmen wie BMW und Krones mit gezielten Jobpostings zu nutze. Hiermit können sie in Verbindung mit Facebook Ads mehr potenzielle Bewerber als durch die eingebundenen Job App erreichen.
- Engagement allein zahlt sich leider immer noch nicht aus. Pages, wie DFS, Lufthansa, Telekom, Siemens oder SNT können vom guten Engagement auf ihren Seiten beim Fanwachstum nicht sofort sichtbar profitieren.
- Pausen bei der Schaltung von Ads und dem Posten machen sich bei Seiten wie Accenture, Evonik, Douglas oder Dekra gleich weniger oder stärker im monatlichen Fanwachstum bemerkbar.
- Der richtige Mix zwischen Werbung und Engagement ist derzeit ein Schlüssel zum Erfolg.
Wir empfehlen Ihnen daher, immer wieder „shareablen Content“ einzubinden und diesen auch thematisch passend und zielgruppenorientiert zu vermarkten.
Heute möchten wir Ihnen noch einige Ergebnisse unserer erhobenen Durchschnittswerte für die von uns festgelegten Größencluster mit an die Hand geben. So können Sie bessere Vergleiche zu ihrer vorhandenen oder ggf. auch noch nicht vorhandenen Karrierefanpage aufstellen. Weiterhin viel Erfolg!
Durchschnittswerte der Karrierefanpages nach Größenclustern – Oktober 2012
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
Engagement (Likes, Comments, Shares) |
eigene Posts |
proz. Engagement |
Engagement pro Post | Interak-tionsrate | |
Durchschnitt gesamt | 8.112 | 881 | 80,67% | 598 | 17 | 11,13% | 27,74 | 0,745 |
Maximum | 119.483 | 18.031 | 3038,30% | 13.347 | 106 | 95,93% | 513,35 | 4,171 |
Minimum | 205 | – 88 | -1,57% | 2 | 1 | 0,05% | 0,67 | 0,018 |
Durchschnitt > 20.000 | 48.589 | 4.513 | 8,60% | 3.691 | 38 | 7,55% | 112,04 | 0,217 |
Durchschnitt 10.000 – 20.000 | 12.448 | 1.394 | 15,30% | 726 | 22 | 6,19% | 45,50 | 0,379 |
Durchschnitt 7.500 – 10.000 | 9.048 | 1.142 | 15,70% | 714 | 18 | 8,52% | 39,61 | 0,467 |
Durchschnitt 5.000 – 7.500 | 6.047 | 770 | 259,35% | 349 | 15 | 6,21% | 23,47 | 0,448 |
Durchschnitt 3.000 – 5.000 | 3.981 | 544 | 77,65% | 210 | 16 | 6,24% | 16,56 | 0,455 |
Durchschnitt 1.000 – 3.000 | 1.696 | 264 | 95,18% | 172 | 14 | 11,22% | 12,17 | 0,847 |
Durchschnitt < 1.000 | 561 | 45 | 9,84% | 129 | 14 | 25,35% | 8,86 | 1,663 |
Comments
2 Responses to “Benchmarking Employer Brand Fanpages – Oktober 2012 – Werbung und Engagements im Mix”Trackbacks
Check out what others are saying...[…] unser Benchmarking der Employer Brand Fanpages auf Facebook. Wir haben nochmals im Gegensatz zum Oktober die Anzahl der untersuchten Unternehmen um 10 auf 100 Fanpages […]
[…] Rahmen unseres monatlichen Benchmarkings konnten wir im Oktober mit Peek & Cloppenburg Karriere einen rasanten Neueinsteiger vermelden. […]