Benchmarking Employer Brand Fanpages – Februar 2013 – Noch kein Frühling in Sicht

Die ersten Frühlingsboten sind angekommen und doch haben wir den Winter (bald wieder) vor Augen. So richtig wollen auch bei vielen Karrierefanpages keine Frühlingsgefühle aufkommen. Was hat der kürzeste Monat des Jahres, der Eindruck wird ja nochmals durch die Karnevalszeit im Rheinland verstärkt, bei Fans und Engagement im Vergleich zum Benchmarking im Januar hervorgebracht?

image

Dank Evonik und allein 2.469 Shares des neuen BVB Sponsoringspots konnte der Sharingscore deutlich verbessert werden. Insgesamt im Durchschnitt aber nur von sehr schlecht auf schlecht!

image

Auf das Fanwachstum hat sich der shareable Spot von Evonik mit einem Plus von 491 Fans (Verhältnis des Engagements zum Fanwachstum von 0,10) auch nur imaginär direkt bemerkbar gemacht. Die zu einfache Formel “mehr Shares des Contents bringen gleichzeitig mehr Fans” aufzustellen, wäre daher viel zu kurz gedacht, ja sogar schon sehr naiv. Es bleibt also doch (zum Glück) komplexer. Ein gesunder Mix der Vermarktung über Shareable Content, Promoted Posts, Facebook Ads, Ansprache von Multiplikatoren und (Arbeitgeber) Markenimage sowie anderen Faktoren (mehr gerne in der Beratung)  Hierzu haben wir diesen Monat auch einmal das Fanwachstum zum Engagement ins Verhältnis gesetzt. Freuen Sie sich drauf. Doch nun erst einmal wie gewohnt das Ranking der Employer Brand Fanpages nach Anzahl der Fans.

Ranking Anzahl der Fans – Februar 2013

Rang

Employer Brand Fanpage

Fans

Fanwachstum

proz. Fanwachstum

1 BMW Karriere 134.115 4.750 3,67%
2 Bundeswehr Karriere 87.002 848 0,98%
3 Krones AG 58.317 3.280 5,96%
4 Karriere bei Audi 46.567 1.385 3,07%
5 Deutsche Bahn Karriere 36.423 4.406 13,76%
6 Porsche Jobs & Karriere 36.085 3.050 9,23%
7 Be Lufthansa 32.265 1.252 4,04%
8 Volkswagen Karriere 30.386 1.167 3,99%
9 Ernst & Young Deutschland Karriere 29.645 – 71 -0,24%
10 BIPA Karriere 27.034 1.929 7,68%
11 Bosch Karriere 21.444 1.205 5,95%
12 Daimler Career 19.925 924 4,86%
13 Karriere bei Accenture 18.942 1.887 11,06%
14 KFC Deutschland Karriere 16.362 969 6,30%
15 Arbeiten bei REWE 15.820 1.623 11,43%
16 Polizei Niedersachsen Karriere 15.740 307 1,99%
17 HOLY Fashion Group 14.926 1.658 12,50%
18 SBB CFF FFS Jobs 14.624 2.003 15,87%
19 PwC Karriere 14.073 768 5,77%
20 BASF Karriere 13.509 518 3,99%
21 Roche Careers 13.166 1.071 8,85%
22 Bayer Karriere 12.320 262 2,17%
23 EADS Careers 11.185 913 8,89%
24 Commerzbank Career 11.180 75 0,68%
25 Würth Karriere 11.108 1.000 9,89%
26 Deutsche Bank Careers 11.002 358 3,36%
27 Evonik 10.575 491 4,87%
28 Fraunhofer Karriere 10.528 398 3,93%
29 DFS Deutsche Flugsicherung 10.218 235 2,35%
30 Karstadt Karriere 9.728 545 5,93%
31 Continental Karriere 9.128 102 1,13%
32 McKinsey & Company Karriere 8.239 240 3,00%
33 Kantonspolizei Basel Stadt 7.975 1.204 17,78%
34 Telekom Karriere 7.915 254 3,32%
35 Douglas Holding Karriere 7.392 42 0,57%
36 Siemens Jobs & Karriere 7.256 310 4,46%
37 Fraport Karriere 6.877 141 2,09%
38 Peek & Cloppenburg Karriere 6.777 256 3,93%
39 voestalpine Karriere 6.596 89 1,37%
40 Robinson Jobs 6.227 67 1,09%
41 L’Oréal Deutschland 6.173 107 1,76%
42 Bertelsmann Careers 6.082 67 1,11%
43 ThyssenKrupp Career 6.014 311 5,45%
44 Dekra Karriere 5.755 26 0,45%
45 Baloise Jobs 5.672 568 11,13%
46 Kaufland Karriere 5.346 211 4,11%
47 Future Talents – adidas Group Careers 5.243 501 10,57%
48 Bain Company 5.207 29 0,56%
49 MAN Careers 5.078 270 5,62%
50 Stihl Karriere 4.992 – 272 -5,17%
51 Otto Group Karriere 4.863 280 6,11%
52 ProSiebenSat1 Karriere 4.851 90 1,89%
53 Deloitte 4.764 367 8,35%
54 Retarus Karriere 4.532 615 15,70%
55 Allianz Karriere 4.528 54 1,21%
56 Henkel Karriere 4.480 220 5,16%
57 Billabuch Karriere 4.109 90 2,24%
58 Microsoft Careers Deutschland 4.053 56 1,40%
59 Datev Karriere 4.030 381 10,44%
60 Deutsche Post DHL Karriere 3.906 169 4,52%
61 Fresenius Karriere 3.785 601 18,88%
62 SKF Karriere 3.547 341 10,64%
63 Brose Karriere 3.091 52 1,71%
64 A.T. Kearney Karriere 3.016 49 1,65%
65 IBM Careers & Jobs Germany 2.952 250 9,25%
66 Medtronic Deutschland 2.768 148 5,65%
67 The Linde Group Careers 2.759 143 5,47%
68 SNT Deutschland 2.734 16 0,59%
69 Edekaner 2.610 346 15,28%
70 E-Plus Gruppe Karriere 2.453 51 2,12%
71 TUI Karriere 2.056 41 2,03%
72 KPMG Careers Schweiz 1.999 23 1,16%
73 Capgemini Consulting Deutschland 1.983 159 8,72%
74 TÜV Rheinland Karriere 1.980 7 0,35%
75 Hydro Karriere 1.968 98 5,24%
76 Unilever Talent 1.918 73 3,96%
77 intech Karriere 1.867 34 1,85%
78 Join Roland Berger 1.832 150 8,92%
79 Schenker Deutschland AG 1.783 185 11,58%
80 Karriere bei Schaeffler 1.742 151 9,49%
81 Booz & Company Recruiting GSA 1.737 43 2,54%
82 SMA Karriere 1.657 1 0,06%
83 Dr-Oetker-Karriere 1.656 42 2,60%
84 Postbank Karriere 1.644 430 35,42%
85 Payback Careers 1.621 54 3,45%
86 SELLBYTEL 1.470 24 1,66%
87 Meet Carl Zeiss 1.470 37 2,58%
88 Computacenter Karriere 1.401 15 1,08%
89 Philips Jobs 1.373 100 7,86%
90 Axel Springer Karriere 1.360 443 48,31%
91 Tognum Careers 1.085 12 1,12%
92 Merck Karriere 1.071 27 2,59%
93 Sick Karriere 1.068 19 1,81%
94 Schott Karriere 981 145 17,34%
95 Gothaer Karriere 867 22 2,60%
96 Dual Study @ HP 836 8 0,97%
97 Witt Gruppe Karriere 808 23 2,93%
98 Generation Generali 730 12 1,67%
99 OSRAM Opto Semiconductors Karriere 491 13 2,72%
100 jobs@VBZ Züri Linie 460 24 5,50%

 

Die Arbeitgeberfanpage der Deutschen Bahn macht da weiter, wo sie in den vergangenen Monaten aufgehört hat und zieht den Schweizer Konkurrenten SBB CFF FFS gleich ganz gehörig mit. Das Engagement beider Seiten ist dabei auch noch vorzeigbar. Wie oben schon angekündigt wollen wir diesen Monat einmal das Engagement der Fans ins Verhältnis zum Fanwachstum setzen. Achtung: Bitte nicht als klassisches Ranking interpretieren. Ein hoher Wert ist zwar gut für das quantitative Fanwachstum, zeugt jedoch nur selten von einem gesunden qualitativen Fanwachstum engagierter Fans. Warum wachsen diese Pages bei geringerem Engagement trotzdem? Dies sollten sie jeweils einzelnen betrachten und die Ergebnisse erst nach genauer Betrachtung aller Kennzahlen über mehrere Monate interpretieren. Übrigens ist dies für uns einer der Gründe, warum wir monatlich die Zahlen über einen sehr langen Zeitraum erheben. Nur so können wir Tendenzen erkennen und konkrete Schlussfolgerungen einzelner Maßnahmen ziehen sowie mit unseren Kunden mögliche Optimierungen diskutieren und angehen.

In der Mitte dieser Tabelle liegen daher die Karrierefanpages mit einem gesunden Verhältnis von Fanwachstum zum Engagement. Wenn dabei Fanwachstum als auch Engagement dabei noch im Verhältnis zu anderen vergleichbaren Fanpages hoch liegen, machen die Unternehme4n schon eniges richtig.

Verhältnis Fanwachstum zu Engagement – Februar 2013

Employer Brand Fanpage

Fans

Fanwachstum

proz. Fanwachstum

Engagement insg.

Fanwachstum /

Engagement

HOLY Fashion Group 14.926 1.658 12,50% 56 29,61
Booz & Company Recruiting GSA 1.737 43 2,54% 6 7,17
Siemens Jobs & Karriere 7.256 310 4,46% 47 6,60
Postbank Karriere 1.644 430 35,42% 70 6,14
Retarus Karriere 4.532 615 15,70% 116 5,30
Karstadt Karriere 9.728 545 5,93% 115 4,74
Karriere bei Accenture 18.942 1.887 11,06% 415 4,55
Datev Karriere 4.030 381 10,44% 85 4,48
Dr-Oetker-Karriere 1.656 42 2,60% 12 3,50
Porsche Jobs & Karriere 36.085 3.050 9,23% 975 3,13
IBM Careers & Jobs Germany 2.952 250 9,25% 93 2,69
Microsoft Careers Deutschland 4.053 56 1,40% 24 2,33
MAN Careers 5.078 270 5,62% 119 2,27
Fresenius Karriere 3.785 601 18,88% 280 2,15
Philips Jobs 1.373 100 7,86% 47 2,13
Fraunhofer Karriere 10.528 398 3,93% 189 2,11
Arbeiten bei REWE 15.820 1.623 11,43% 772 2,10
L’Oréal Deutschland 6.173 107 1,76% 52 2,06
PwC Karriere 14.073 768 5,77% 378 2,03
Deutsche Bank Careers 11.002 358 3,36% 177 2,02
SKF Karriere 3.547 341 10,64% 172 1,98
BIPA Karriere 27.034 1.929 7,68% 989 1,95
SBB CFF FFS Jobs 14.624 2.003 15,87% 1.046 1,91
Deutsche Post DHL Karriere 3.906 169 4,52% 90 1,88
Deutsche Bahn Karriere 36.423 4.406 13,76% 2.364 1,86
Bayer Karriere 12.320 262 2,17% 141 1,86
Hydro Karriere 1.968 98 5,24% 55 1,78
Peek & Cloppenburg Karriere 6.777 256 3,93% 145 1,77
Unilever Talent 1.918 73 3,96% 42 1,74
Axel Springer Karriere 1.360 443 48,31% 259 1,71
KFC Deutschland Karriere 16.362 969 6,30% 590 1,64
Schott Karriere 981 145 17,34% 89 1,63
Capgemini Consulting Deutschland 1.983 159 8,72% 99 1,61
Otto Group Karriere 4.863 280 6,11% 220 1,27
Roche Careers 13.166 1.071 8,85% 865 1,24
BMW Karriere 134.115 4.750 3,67% 3.901 1,22
Deloitte 4.764 367 8,35% 326 1,13
Payback Careers 1.621 54 3,45% 48 1,13
EADS Careers 11.185 913 8,89% 820 1,11
Future Talents – adidas Group Careers 5.243 501 10,57% 451 1,11
Kantonspolizei Basel Stadt 7.975 1.204 17,78% 1.084 1,11
Volkswagen Karriere 30.386 1.167 3,99% 1.055 1,11
Medtronic Deutschland 2.768 148 5,65% 144 1,03
Bosch Karriere 21.444 1.205 5,95% 1.173 1,03
Douglas Holding Karriere 7.392 42 0,57% 42 1,00
Henkel Karriere 4.480 220 5,16% 232 0,95
McKinsey & Company Karriere 8.239 240 3,00% 256 0,94
Baloise Jobs 5.672 568 11,13% 643 0,88
E-Plus Gruppe Karriere 2.453 51 2,12% 58 0,88
Würth Karriere 11.108 1.000 9,89% 1.241 0,81
BASF Karriere 13.509 518 3,99% 647 0,80
Kaufland Karriere 5.346 211 4,11% 268 0,79
Karriere bei Audi 46.567 1.385 3,07% 1.771 0,78
Join Roland Berger 1.832 150 8,92% 192 0,78
Fraport Karriere 6.877 141 2,09% 189 0,75
ProSiebenSat1 Karriere 4.851 90 1,89% 125 0,72
ThyssenKrupp Career 6.014 311 5,45% 451 0,69
A.T. Kearney Karriere 3.016 49 1,65% 73 0,67
Allianz Karriere 4.528 54 1,21% 82 0,66
Daimler Career 19.925 924 4,86% 1.594 0,58
Merck Karriere 1.071 27 2,59% 48 0,56
Be Lufthansa 32.265 1.252 4,04% 2.398 0,52
Polizei Niedersachsen Karriere 15.740 307 1,99% 601 0,51
Dekra Karriere 5.755 26 0,45% 56 0,46
Bain Company 5.207 29 0,56% 64 0,45
Telekom Karriere 7.915 254 3,32% 613 0,41
Schenker Deutschland AG 1.783 185 11,58% 455 0,41
The Linde Group Careers 2.759 143 5,47% 383 0,37
Edekaner 2.610 346 15,28% 1.062 0,33
Karriere bei Schaeffler 1.742 151 9,49% 499 0,30
TÜV Rheinland Karriere 1.980 7 0,35% 24 0,29
Tognum Careers 1.085 12 1,12% 42 0,29
Brose Karriere 3.091 52 1,71% 185 0,28
Commerzbank Career 11.180 75 0,68% 270 0,28
Krones AG 58.317 3.280 5,96% 11.921 0,28
intech Karriere 1.867 34 1,85% 126 0,27
TUI Karriere 2.056 41 2,03% 165 0,25
Continental Karriere 9.128 102 1,13% 475 0,21
Gothaer Karriere 867 22 2,60% 105 0,21
Computacenter Karriere 1.401 15 1,08% 75 0,20
Witt Gruppe Karriere 808 23 2,93% 125 0,18
Bertelsmann Careers 6.082 67 1,11% 366 0,18
KPMG Careers Schweiz 1.999 23 1,16% 126 0,18
Sick Karriere 1.068 19 1,81% 108 0,18
Meet Carl Zeiss 1.470 37 2,58% 214 0,17
OSRAM Opto Semiconductors Karriere 491 13 2,72% 82 0,16
Robinson Jobs 6.227 67 1,09% 459 0,15
DFS Deutsche Flugsicherung 10.218 235 2,35% 1.747 0,13
jobs@VBZ Züri Linie 460 24 5,50% 196 0,12
Dual Study @ HP 836 8 0,97% 74 0,11
Billabuch Karriere 4.109 90 2,24% 846 0,11
Evonik 10.575 491 4,87% 4.849 0,10
voestalpine Karriere 6.596 89 1,37% 1.022 0,09
Generation Generali 730 12 1,67% 144 0,08
Bundeswehr Karriere 87.002 848 0,98% 10.482 0,08
SELLBYTEL 1.470 24 1,66% 415 0,06
SNT Deutschland 2.734 16 0,59% 595 0,03
SMA Karriere 1.657 1 0,06% 216 0,00
Ernst & Young Deutschland Karriere 29.645 – 71 -0,24% 338 – 0,21
Stihl Karriere 4.992 – 272 -5,17% 91 – 2,99

 

Im oberen Bereich fällt das Verhältnis der HOLY Fashion Group (im Vormonat mit 12,76 nicht ganz so extrem) ins Auge. Wenig Postings, kaum Engagement und trotzdem Fanwachstum sprechen eine eigene Sprache. Suchen Sie sich Ihr Unternehmen oder Ihre Bechmarks heraus und vergleichen Sie selbst. Unternehemn wie BMW Karriere, Würth Karriere, Volkswagen Karriere, Bosch Karriere oder Deutsche Bahn Karriere zeigen alle auch weiterhin ein sehr gutes vorzeigbares Verhältnis. Unternehmen mit (asehr) Engagement, wie Bundeswehr Karriere, DFS Deutsche Flugsicherung, Billabuch Karriere, voestalpine Karriere, Evonik sowie insbesondere SNT Deutschland und SMA Karriere haben mit ihren engagierten Fans im Februar noch viel Potenzial verschenkt.

Dann machen wir uns auf und steigern gemeinsam das Engagement, das Fanwachstum und damit verbunden die Reichweite und Aufmerksamkeit auf den Employer Brand Fanpages. Auf das bald der Frühling nicht nur meterologisch einzieht.

Leave A Comment