Benchmarking Employer Brand Fanpages – Dezember 2012 – Viel Weihnachtsruhe und doch viel Tempo
Das neue Jahr hat soeben erst begonnen. Gerade einmal zweieinhalb Tage des neuen Jahres liegen hinter uns. Daher wünschen wir allen Lesern des Personalmarketing Blogs ein frohes Neues Jahr und vor allem viel Erfolg und Gesundheit in 2013.
Doch schauen wir noch einmal in den Dezember 2012 zurück. Was hat der letzte Monat des vergangenen Jahres bei den Employer Brand Fanpages noch so mitgebracht? Viele Pages sind waren schon in den Weihnachtsruheschlaf verfallen. Andere Employer Brand Fanpages nehmen dagegen weiter an Fahrt auf und zeigen, dass man auch im Dezember Tempo machen kann. Welche? Und was hat sich zum November Benchmarking verändert? Lesen Sie selbst …
Im Dezember waren viele Posts von Weihnachts- und Neujahrsgrüßen sowie von Adventsspecials geprägt. Doch wir haben bei “Karriere bei Audi” auch einen erfolgreichen Post mit “harten Recruitingfakten” gefunden.
1.627 Likes, 63 Shares und 74 Comments zeigen, dass auch in der besinnlichen Adventszeit das Recruitment (zumindest einiger Unternehmen) von großem Interesse bei den Fans ist.
Doch kommen wir zum Benchmarking:
Ranking Anzahl der Fans – Dezember 2012
Rang |
Karrierefanpages |
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
1 | BMW Karriere | 127.532 | 1.658 | 1,32% |
2 | Bundeswehr Karriere | 85.484 | 1.163 | 1,38% |
3 | Krones AG | 53.493 | 2.264 | 4,42% |
4 | Karriere bei Audi | 44.344 | 1.162 | 2,69% |
5 | Porsche Jobs & Karriere | 30.408 | 2.164 | 7,66% |
6 | Be Lufthansa | 29.960 | 541 | 1,84% |
7 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 28.005 | 1.799 | 6,86% |
8 | Volkswagen Karriere | 27.863 | 1.222 | 4,59% |
9 | Deutsche Bahn Karriere | 25.126 | 7.875 | 45,65% |
10 | BIPA Karriere | 21.076 | 1.176 | 5,91% |
11 | Daimler Career | 18.340 | 557 | 3,13% |
12 | Bosch Karriere | 18.270 | 2.459 | 15,55% |
13 | Karriere bei Accenture | 15.344 | 1.444 | 10,39% |
14 | Polizei Niedersachsen Karriere | 15.177 | 567 | 3,88% |
15 | KFC Deutschland Karriere | 14.238 | 1.093 | 8,31% |
16 | Arbeiten bei REWE | 13.436 | 2.556 | 23,49% |
17 | PwC Karriere | 12.604 | 761 | 6,43% |
18 | BASF Karriere | 12.540 | 325 | 2,66% |
19 | Bayer Karriere | 11.900 | 116 | 0,98% |
20 | Roche Careers | 11.359 | 1.518 | 15,43% |
21 | Commerzbank Career | 11.046 | 458 | 4,33% |
22 | Deutsche Bank Careers | 10.265 | 315 | 3,17% |
23 | Evonik | 9.896 | 210 | 2,17% |
24 | DFS Deutsche Flugsicherung | 9.749 | 109 | 1,13% |
25 | Fraunhofer Karriere | 9.673 | 3.804 | 64,82% |
26 | EADS Careers | 9.150 | 894 | 10,83% |
27 | Karstadt Karriere | 8.992 | 193 | 2,19% |
28 | Continental Karriere | 8.918 | 157 | 1,79% |
29 | Würth Karriere | 8.745 | 992 | 12,80% |
30 | Douglas Holding Karriere | 7.320 | 4 | 0,05% |
31 | Telekom Karriere | 7.182 | 220 | 3,16% |
32 | McKinsey & Company Karriere | 6.944 | 290 | 4,36% |
33 | Siemens Jobs & Karriere | 6.661 | 186 | 2,87% |
34 | Kantonspolizei Basel Stadt | 6.546 | 48 | 0,74% |
35 | Fraport Karriere | 6.498 | 217 | 3,45% |
36 | Peek & Cloppenburg Karriere | 6.301 | 147 | 2,39% |
37 | L’Oréal Deutschland | 5.956 | 81 | 1,38% |
38 | Bertelsmann Careers | 5.878 | 117 | 2,03% |
39 | Robinson Jobs | 5.825 | 144 | 2,53% |
40 | Dekra Karriere | 5.719 | 23 | 0,40% |
41 | Stihl Karriere | 5.572 | – 13 | -0,23% |
42 | ThyssenKrupp Career | 5.451 | 1.494 | 37,76% |
43 | Bain Company | 5.103 | 12 | 0,24% |
44 | voestalpine Karriere | 4.963 | 1.135 | 29,65% |
45 | Kaufland Karriere | 4.898 | 323 | 7,06% |
46 | ProSiebenSat1 Karriere | 4.689 | 1.020 | 27,80% |
47 | MAN Careers | 4.619 | 102 | 2,26% |
48 | Otto Group Karriere | 4.526 | 31 | 0,69% |
49 | Baloise Jobs | 4.408 | 459 | 11,62% |
50 | Allianz Karriere | 4.401 | 54 | 1,24% |
51 | Future Talents – adidas Group Careers | 4.385 | 353 | 8,75% |
52 | Deloitte | 4.100 | 180 | 4,59% |
53 | Henkel Karriere | 4.033 | 2.662 | 194,16% |
54 | Billabuch Karriere | 4.003 | 433 | 12,13% |
55 | Microsoft Careers Deutschland | 3.946 | 30 | 0,77% |
56 | Deutsche Post DHL Karriere | 3.572 | 97 | 2,79% |
57 | Retarus Karriere | 3.227 | 546 | 20,37% |
58 | Datev Karriere | 3.033 | 380 | 14,32% |
59 | A.T. Kearney Karriere | 2.922 | 31 | 1,07% |
60 | Fresenius Karriere | 2.748 | 95 | 3,58% |
61 | SNT Deutschland | 2.721 | – 9 | -0,33% |
62 | SKF Karriere | 2.548 | 492 | 23,93% |
63 | IBM Careers & Jobs Germany | 2.511 | 60 | 2,45% |
64 | The Linde Group Careers | 2.458 | 126 | 5,40% |
65 | Brose Karriere | 2.430 | 551 | 29,32% |
66 | E-Plus Gruppe Karriere | 2.352 | 42 | 1,82% |
67 | TÜV Rheinland Karriere | 1.971 | 12 | 0,61% |
68 | TUI Karriere | 1.944 | 73 | 3,90% |
69 | KPMG Careers Schweiz | 1.928 | 45 | 2,39% |
70 | Medtronic Deutschland | 1.898 | 652 | 52,33% |
71 | Hydro Karriere | 1.851 | 26 | 1,42% |
72 | intech Karriere | 1.815 | 10 | 0,55% |
73 | Unilever Talent | 1.801 | 38 | 2,16% |
74 | Booz & Company Recruiting GSA | 1.668 | 18 | 1,09% |
75 | SMA Karriere | 1.642 | 5 | 0,31% |
76 | Dr-Oetker-Karriere | 1.563 | 32 | 2,09% |
77 | Join Roland Berger | 1.557 | 91 | 6,21% |
78 | Capgemini Consulting Deutschland | 1.534 | 139 | 9,96% |
79 | Payback Careers | 1.501 | 30 | 2,04% |
80 | Karriere bei Schaeffler | 1.480 | 168 | 12,80% |
81 | Schenker Deutschland AG | 1.434 | 276 | 23,83% |
82 | Meet Carl Zeiss | 1.400 | 25 | 1,82% |
83 | SELLBYTEL | 1.372 | 14 | 1,03% |
84 | Computacenter Karriere | 1.357 | 41 | 3,12% |
85 | Postbank Karriere | 1.197 | 26 | 2,22% |
86 | Philips Jobs | 1.187 | 13 | 1,11% |
87 | Sick Karriere | 1.029 | 13 | 1,28% |
88 | Merck Karriere | 1.027 | 25 | 2,50% |
89 | Gothaer Karriere | 831 | 5 | 0,61% |
90 | Schott Karriere | 826 | 151 | 22,37% |
91 | Dual Study @ HP | 808 | 10 | 1,25% |
92 | Witt Gruppe Karriere | 769 | 20 | 2,67% |
93 | Generation Generali | 698 | 14 | 2,05% |
94 | Axel Springer Karriere | 638 | 206 | 47,69% |
95 | OSRAM Opto Semiconductors Karriere | 449 | 29 | 6,90% |
96 | Haniel Karriere | 427 | 7 | 1,67% |
97 | jobs@VBZ Züri Linie | 423 | 8 | 1,93% |
98 | SGL Group Career | 342 | 13 | 3,95% |
99 | Wieland Karriere | 311 | 21 | 7,24% |
100 | TÜV Nord Karriere | 258 | 22 | 9,32% |
Bei vielen Karrierefanpages kann man schon einen leichten tiefen “Weihnachtsschlaf” verspüren. Hier dümpelte es doch bei vielen Pages bei Engagement und Wachstum nur so rum. Ich frage mich manchmal, wie man als Betreiber einer Employer Brand Fanpage eines doch mehr oder weniger bekannten Arbeitgebers ein monatliches Fanwachstum bei Facebook von 100 Fans oder weniger dauerhaft erklären kann. Da sollte doch alleine die Bekanntheit der Arbeitgebermarke mehr als durchschnittlich drei Fans pro Tag bringen, oder nicht? Da scheint die Online HR-Kommunikation bei weitem noch nicht zu funktionieren. Suchen Sie sich Ihr persöpnliches (Benchmarking) Beispiel aus dem Ranking heraus. Doch einige Pages haben dagegen die Gunst der Stunde auch wieder genutzt, um sowohl beim Engagement als auch beim Fanwachstum so richtig Tempo aufzunehmen.
Hervorzuheben sind hier diesmal bspw. Deutsche Bahn Karriere, Arbeiten bei REWE, Fraunhofer Karriere oder auch Henkel Karriere.
Ranking Wachstum der Fans prozentual Top 20 – Dezember 2012
Rang |
Karrierefanpages |
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
1 | Henkel Karriere | 4.033 | 2.662 | 194,16% |
2 | Fraunhofer Karriere | 9.673 | 3.804 | 64,82% |
3 | Medtronic Deutschland | 1.898 | 652 | 52,33% |
4 | Axel Springer Karriere | 638 | 206 | 47,69% |
5 | Deutsche Bahn Karriere | 25.126 | 7.875 | 45,65% |
6 | ThyssenKrupp Career | 5.451 | 1.494 | 37,76% |
7 | voestalpine Karriere | 4.963 | 1.135 | 29,65% |
8 | Brose Karriere | 2.430 | 551 | 29,32% |
9 | ProSiebenSat1 Karriere | 4.689 | 1.020 | 27,80% |
10 | SKF Karriere | 2.548 | 492 | 23,93% |
11 | Schenker Deutschland AG | 1.434 | 276 | 23,83% |
12 | Arbeiten bei REWE | 13.436 | 2.556 | 23,49% |
13 | Schott Karriere | 826 | 151 | 22,37% |
14 | Retarus Karriere | 3.227 | 546 | 20,37% |
15 | Bosch Karriere | 18.270 | 2.459 | 15,55% |
16 | Roche Careers | 11.359 | 1.518 | 15,43% |
17 | Datev Karriere | 3.033 | 380 | 14,32% |
18 | Karriere bei Schaeffler | 1.480 | 168 | 12,80% |
19 | Würth Karriere | 8.745 | 992 | 12,80% |
20 | Billabuch Karriere | 4.003 | 433 | 12,13% |
Henkel Karriere konnte mit Ihrem Adventskalender und der dazugehörigen Werbung absolut und prozentual deutlich zulegen. Ein gelungener Mix also! Sehr gelungen fand ich auch die “kleine Weihnachtsansprache” von Lukas Zulehner von Brose Karriere. Ein kleiner persönlicher Gruß gespickt mit einem “Job-Weihnachtswunschzettel” bringen mal eben 581 Likes und 16 Kommentare. Mehr persönliche Note würden vielen Pages auch gut zu Gesicht stehen. Die Kurve der Interaktionsrate (aus www.quintly.com) zeigt daher am Tag des Postings einen klaren Ausschlag nach oben.
Doch schauen wir einmal auf das Engagement der Karrierepagefans im Dezember. Im Dezember stehen Engagementrate und Fanwachstum bei vielen, jedoch nicht bei allen Seiten in einem kausalen Zusammenhang. Es geht doch bei den meisten Pages! Und die Anderen? Da gibt es in 2013 noch einiges zu tun.
Rang |
Fanpage |
Fans |
Wachstum |
Likes |
Comments |
Shares |
Engagement insgesamt |
1 | Bundeswehr Karriere | 85.484 | 1.163 | 12.563 | 543 | 535 | 13.641 |
2 | Krones AG | 53.493 | 2.264 | 7.096 | 300 | 310 | 7.706 |
3 | Arbeiten bei REWE | 13.436 | 2.556 | 4.995 | 322 | 158 | 5.475 |
4 | BIPA Karriere | 21.076 | 1.176 | 4.503 | 72 | 161 | 4.736 |
5 | Karriere bei Audi | 44.344 | 1.162 | 3.517 | 170 | 77 | 3.764 |
6 | Be Lufthansa | 29.960 | 541 | 2.337 | 50 | 132 | 2.519 |
7 | Fraunhofer Karriere | 9.673 | 3.804 | 2.166 | 135 | 20 | 2.321 |
8 | Deutsche Bahn Karriere | 25.126 | 7.875 | 1.515 | 143 | 183 | 1.841 |
9 | Porsche Jobs & Karriere | 30.408 | 2.164 | 1.572 | 49 | 90 | 1.711 |
10 | BMW Karriere | 127.532 | 1.658 | 1.444 | 67 | 166 | 1.677 |
11 | Polizei Niedersachsen Karriere | 15.177 | 567 | 1.262 | 165 | 66 | 1.493 |
12 | Roche Careers | 11.359 | 1.518 | 1.392 | 45 | 20 | 1.457 |
13 | KFC Deutschland Karriere | 14.238 | 1.093 | 1.252 | 143 | 1 | 1.396 |
14 | Bertelsmann Careers | 5.878 | 117 | 1.181 | 47 | 19 | 1.247 |
15 | Würth Karriere | 8.745 | 992 | 1.119 | 41 | 16 | 1.176 |
16 | Daimler Career | 18.340 | 557 | 921 | 102 | 140 | 1.163 |
17 | SNT Deutschland | 2.721 | – 9 | 976 | 82 | – | 1.058 |
18 | BASF Karriere | 12.540 | 325 | 844 | 51 | 26 | 921 |
19 | Telekom Karriere | 7.182 | 220 | 737 | 129 | 46 | 912 |
20 | Schenker Deutschland AG | 1.434 | 276 | 726 | 99 | 24 | 849 |
Zwei weitere für mich interessante Beispiele habe ich mir einmal aus der HR-Kommunikation der Employer Brand Fanpages herausgegriffen.
Am 21. Dezember gab es den obligatorischen Weihnachts- und Neujahrsgruß auch bei Arbeiten bei REWE. 3.180 Likes und 104 Kommentare zeigen ein entsprechendes Engagement der Fans. Wenn auch das Feedback nicht immer positiv ist. Vergleichbar ist dies auch schon mit dem Posten des Recruitingvideos am 14. Dezember. Auch hier gab es positive und negative Kommentare zum Video.
Einige der Kommentare können einen Personalmarketeer schon zur „Weißglut bringen“. Und dies auch noch so kurz vor Weihnachten. Doch REWE hat es einfach laufen lassen und Gelassenheit über die Weihnachtstage be- oder unbewusst gezeigt.
Mein Highlight im Dezember war jedoch der am 2. Dezember freigeschaltete Post auf Deutsche Bahn Karriere.
Man setzt sich also auch mit dem letzten “Scheiß-Anliegen” auf der Karrierefanpage der Deutschen Bahn auseinander und veröffentlich dies auch noch. Und wie man sieht, nimmt es kaum einer wahr. Kehrtwende in der Online-Kommunikation eines großen Unternehmens oder nur Zufall? Wenn gewollt, dann ein Chapeau von mir.
Lassen Sie uns schauen, was 2013 so alles hervorbringen wird. Wird sind auch sehr gespannt!
P.S. Alle Artikel zum regelmässigen Benchmarking finden Sie jetzt in der eigenen Kategorien Benchmarking.
Herr Spörer, werden wir beobachten. Ob es jedoch zu einem Ranking hierfür aquf den Blog reichen wird, müssen wir schauen. Unsere Kapazitäten sind leider auch begrenzt.
Auch Jobmessen haben Fanpages:
Die könnt Ihr ja auch mal untersuchen!
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Spörer
http://www.Karrieretag-Soest.de
http;//www.Leitung.Karrieretag-Soest.de