Benchmarking Employer Brand Fanpages bei Facebook – Juli 2012 – Krones lernt fliegen
Wie in den vergangenen Monaten haben wir auch für den Juli wieder verschiedene Kennzahlen für eine Auswahl an 60 Karrierefanpages bei Facebook “gebenchmarkt”. Wir werden in jedem Quartal eine neue Auswahl an 60 Employer Brand Fanpages ins Benchmarking schicken. Wir konzentrieren uns hierbei auf jeweils eine Fanpage eines Unternehmens mit Fokus auf das Employer Branding in Deutschland. In diesem Monat sind SKF Karriere, Meet Carl Zeiss und Henkel Karriere neu aufgenommen worden. Einige sehr gute Seiten, wie z.B. Billabuch Karriere oder Baloise Jobs haben wir daher herausgenommen. TUI Karriere ersetzt nun auch die Page TUI Animation Jobs. Weiterhin sehen wir bei den Fanpages Krones AG und Evonik einen hohen Aktivitätsgrad im Employer Branding und haben diese daher bewusst im Ranking belassen. Optimierungswünsche sind immer herzlich willkommen.
Bild von der Krones Facebook Fanpage
Die folgenden Kennzahlen untersuchen wir derzeit monatlich:
- Fananzahl
- Wachstum
- prozentuales Fanwachstum
- Engagement – Anzahl der Likes, Kommentare und Shares
- Fanwachstum / Post
- Fanwachstum im Verhältnis zum Engagement
- Qualität des Engagements – Anzahl Kommentare zu Likes
- Engagement pro Fan
- Engagement pro Post
- Interaktionsrate
Ranking Fanzahl
Rang |
EB Fanpage |
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
1 | BMW Karriere | 88.695 | 4.716 | 5,62% |
2 | Bundeswehr Karriere | 61.884 | 3.825 | 6,59% |
3 | Karriere bei Audi | 37.811 | 719 | 1,94% |
4 | Krones AG | 30.148 | 7.205 | 31,40% |
5 | Be Lufthansa | 27.365 | 645 | 2,41% |
6 | Volkswagen Karriere | 23.507 | 595 | 2,60% |
7 | Daimler Career | 15.706 | 678 | 4,51% |
8 | Porsche Jobs & Karriere | 13.110 | 2.984 | 29,47% |
9 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 12.943 | 1.268 | 10,86% |
10 | Karriere bei Accenture | 10.404 | 1.184 | 12,84% |
11 | Bayer Karriere | 10.387 | 363 | 3,62% |
12 | KFC Deutschland Karriere | 9.814 | – 5 | -0,05% |
13 | DFS Deutsche Flugsicherung | 9.014 | 154 | 1,74% |
14 | Evonik | 8.883 | 196 | 2,26% |
15 | Bosch Karriere | 8.351 | 1.155 | 16,05% |
16 | BASF Karriere | 8.328 | 139 | 1,70% |
17 | PwC Karriere | 8.095 | 291 | 3,73% |
18 | Polizei Niedersachsen Karriere | 7.279 | 376 | 5,45% |
19 | Continental Karriere | 7.153 | 1.502 | 26,58% |
20 | Douglas Holding Karriere | 7.075 | 210 | 3,06% |
21 | Commerzbank Career | 6.385 | 73 | 1,16% |
22 | Stihl Karriere | 6.072 | 83 | 1,39% |
23 | Telekom Karriere | 5.909 | 135 | 2,34% |
24 | Siemens AG Careers Germany | 5.772 | 281 | 5,12% |
25 | Dekra Karriere | 5.597 | 35 | 0,63% |
26 | L’Oréal Deutschland | 5.489 | 126 | 2,35% |
27 | Fraport Karriere | 5.449 | 227 | 4,35% |
28 | Bertelsmann Careers | 5.311 | 92 | 1,76% |
29 | Karstadt Karriere | 5.223 | 516 | 10,96% |
30 | Robinson Jobs | 4.878 | 78 | 1,63% |
31 | Otto Group Karriere | 4.211 | 67 | 1,62% |
32 | Allianz Karriere | 4.051 | 69 | 1,73% |
33 | MAN Careers | 3.814 | 354 | 10,23% |
34 | Deutsche Bahn Karriere | 3.669 | 316 | 9,42% |
35 | Microsoft Careers Deutschland | 3.652 | 145 | 4,13% |
36 | REWE Group Karriere | 3.500 | 56 | 1,63% |
37 | Würth Karriere | 3.416 | 386 | 12,74% |
38 | Bain Company | 3.415 | – 8 | -0,23% |
39 | Kaufland Karriere | 3.247 | 77 | 2,43% |
40 | Deutsche Post DHL Karriere | 3.097 | 33 | 1,08% |
41 | Deloitte | 2.915 | 201 | 7,41% |
42 | Start @ IBM Germany | 2.270 | 36 | 1,61% |
43 | E-Plus Gruppe Karriere | 2.131 | 35 | 1,67% |
44 | SNT Deutschland | 1.939 | 13 | 0,67% |
45 | TÜV Rheinland Karriere | 1.892 | 21 | 1,12% |
46 | The Linde Group Careers | 1.860 | 90 | 5,08% |
47 | intech Karriere | 1.775 | – 10 | -0,56% |
48 | Hydro Karriere | 1.660 | 5 | 0,30% |
49 | Unilever Talent | 1.576 | 58 | 3,82% |
50 | Brose Karriere | 1.565 | 82 | 5,53% |
51 | Datev Karriere | 1.334 | 16 | 1,21% |
52 | SMA Karriere | 1.333 | 65 | 5,13% |
53 | Dr-Oetker-Karriere | 1.284 | 44 | 3,55% |
54 | Fresenius Karriere | 1.266 | 27 | 2,18% |
55 | TUI Karriere | 1.140 | 81 | 7,65% |
56 | Philips Jobs | 1.110 | 46 | 4,32% |
57 | Meet Carl Zeiss | 876 | 76 | 9,50% |
58 | Karriere bei Scheffler | 822 | 44 | 5,66% |
59 | SKF Karriere | 379 | 206 | 119,08% |
60 | Henkel Karriere | 309 | 67 | 27,69% |
SKF und Henkel sind “langsam” in das Ranking eingestiegen. Auch einmal wieder schön zu sehen, dass Employer Brand Fanpages großer Arbeitgeber nicht gleich mit “werbefinanzierten Maßnahmen” durchstarten. Mal abwarten, wo es die beiden Pages in den kommenden Wochen hinführen wird. Dagegen scheint die Page der Krones AG zu fliegen. Was machen die “Neutraublinger” anders als viele Andere? Oder wurde doch der Werbetopf für das weitere Wachstum etwas weiter geöffnet. Passen würde es auf jeden Fall.
Ranking Prozentuales Wachstum (Top 10)
Rang |
EB Fanpage |
Fans |
Wachstum |
proz. Wachstum |
1 | SKF Karriere | 379 | 206 | 119,08% |
2 | Krones AG | 30.148 | 7.205 | 31,40% |
3 | Porsche Jobs & Karriere | 13.110 | 2.984 | 29,47% |
4 | Henkel Karriere | 309 | 67 | 27,69% |
5 | Continental Karriere | 7.153 | 1.502 | 26,58% |
6 | Bosch Karriere | 8.351 | 1.155 | 16,05% |
7 | Karriere bei Accenture | 10.404 | 1.184 | 12,84% |
8 | Würth Karriere | 3.416 | 386 | 12,74% |
9 | Karstadt Karriere | 5.223 | 516 | 10,96% |
10 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 12.943 | 1.268 | 10,86% |
Nach dem Neustarter SKF ist es schon die Krones AG die verhältnismäßig stark wächst. Auch Porsche, Bosch, Accenture und Ernst & Young wachsen Monat für Monat kontinuierlich zu einem guten Teil werbefinanziert an. Bei Continental kommt das starke Wachstum im Juli über das erfolgreiche Formula Student Voting.
Ranking Shares (Top 10)
Rang |
EB Fanpage |
Fans |
Shares |
1 |
BMW Karriere | 88.695 | 392 |
2 | Bundeswehr Karriere | 61.884 | 161 |
3 | Be Lufthansa | 27.365 | 134 |
4 | Krones AG | 30.148 | 87 |
5 | Volkswagen Karriere | 23.507 | 50 |
6 | Siemens AG Careers Germany | 5.772 | 39 |
7 | Porsche Jobs & Karriere | 13.110 | 28 |
8 | Continental Karriere | 7.153 | 27 |
9 | Allianz Karriere | 4.051 | 25 |
10 | Bosch Karriere | 8.351 | 24 |
In diesem Monat haben wir die Anzahl der Shares, das Teilen von Beiträgen, einmal gesondert herausgenommen. Über das Teilen der Beiträge erreichen die einzelnen Seiten i.d.R. eine wesentlich höhere Reichweite. Immer vorausgesetzt die richtigen Personen teilen die Beiträge und tragen so als Multiplikatoren zu einer höheren Reichweite bei. Bei Fragen zu allen weiteren Rankings und zu ihrem Unternehmen kommen Sie gerne auf uns zu.
allfacebookstats.com
Hallo,
Vielen Dank erstmal für diese schöne Auflistung.
Welches Tool habt ihr denn für das Benchmarking benutzt?
Grüße, Kim