Engagement (bei den Fans) zahlt sich nicht immer aus
So kurz vor dem langen Osterwochenende geben wir Ihnen noch ein paar Zahlen für die freien und verregneten Minuten mit auf den Weg.
Wie schon in den vergangenen Monaten haben wir auch zu Ende März im Rahmen unserer Facebook Performance Analysen für 80 ausgesuchte Facebook Karrierefanpages ein Benchmarking zum Fanwachstum und Engagement aufgestellt. Heute wollen wir Ihnen hier die Ergebnisse präsentieren.
Nehmen wir einmal das Fazit für die derzeitige Performance der Karrierefanpages auf Facebook vorweg:
- Eine perfekte Karrierefanpage mit einem recruitmentorientiertem Dialog mit den Interessenten ist uns bisher nicht unter die Auge kommen.
- Viele gute Ansätze gibt es insbesondere nach Umstellung auf die Chronik zu beobachten. Hier ist nur noch einmal das von den Fans gestaltete Cover Photo von BMW Karriere zu nennen.
- Pages wie Krones AG oder Evonik nutzen die Unternehmenspage sehr gezielt für ihre Arbeitgebermarkenkommunikation. Dies ist insbesondere für andere mittelständische Unternehmen ein zu empfehlender Ansatz.
- Ein starkes Engagement der eigenen Fans führt nur selten direkt zu einem höherem Fanwachstum.
- Ein hohes Verhältnis von Kommentaren zu Likes verstärkt das Fanwachstum gar nicht und nur selten das Engagement (Ausnahme DFS – Deutsche Flugsicherung).
- Ein großes Engagement der eigenen Fans sollte mutiger und offensiver für eigene Arbeitgeber- und Recruitingkampagnen crossmedial eingesetzten werden.
- Mehr Mut und neue kreative Ideen werden nachhaltig auf die Stärkung der Arbeitgeber(marken) einzahlen.
Grundlagen der Analysen
Grundlage des Benchmarkings sind die folgenden Karrierefanpages mit den dazugehörigen Kennzahlen. Die Zahlen wurden mit Stichtag zum 31.03.2012 über www.allfacebookstats.com erhoben. Wachstumsquoten, Engagement und Anzahl der Posts wurden für das gesamte erste Quartal vom 01.01. bis 31.03.2012 ermittelt.
Rang |
Karrierefanpage |
Fans |
1 | BMW Karriere | 63.536 |
2 | Bundeswehr Karriere | 49.450 |
3 | Karriere bei Audi | 33.443 |
4 | Be Lufthansa | 24.423 |
5 | Volkswagen Karriere | 20.480 |
6 | Krones AG | 13.964 |
7 | Daimler Career | 13.590 |
8 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 8.583 |
9 | DFS Deutsche Flugsicherung | 8.494 |
10 | Bayer Karriere | 8.202 |
11 | Evonik | 8.005 |
12 | BASF Karriere | 7.720 |
13 | KFC Deutschland Karriere | 7.638 |
14 | Karriere bei Accenture | 6.439 |
15 | Douglas Holding Karriere | 6.012 |
16 | Roche Careers | 5.939 |
17 | Stihl Karriere | 5.862 |
18 | PwC Karriere | 5.779 |
19 | Polizei Niedersachsen Karriere | 5.684 |
20 | Telekom Karriere | 5.297 |
21 | Siemens AG Careers Germany | 5.072 |
22 | Bertelsmann Careers | 4.928 |
23 | Karstadt Karriere | 4.892 |
24 | L’Oréal Deutschland | 4.849 |
25 | Fraport Karriere | 4.688 |
26 | Commerzbank Career | 4.655 |
27 | Robinson Jobs | 4.616 |
28 | Bosch Karriere | 4.515 |
29 | Continental Karriere | 4.482 |
30 | Otto Group Karriere | 4.000 |
31 | TUI Animation Jobs | 3.872 |
32 | Allianz Karriere | 3.629 |
33 | Bain Company | 3.340 |
34 | REWE Group Karriere | 3.197 |
35 | MAN Careers | 3.115 |
36 | Billabuch Karriere | 3.025 |
37 | Microsoft Careers Deutschland | 2.961 |
38 | Kaufland Karriere | 2.959 |
39 | Deutsche Post DHL Karriere | 2.824 |
40 | Deutsche Bahn Karriere | 2.804 |
41 | Porsche Jobs & Karriere | 2.460 |
42 | Start @ IBM Germany | 2.128 |
43 | Deloitte | 2.081 |
44 | Allianz Karriere in Österreich | 2.069 |
45 | E-Plus Gruppe Karriere | 1.984 |
46 | SNT Deutschland | 1.885 |
47 | The Linde Group Careers | 1.568 |
48 | intech Karriere | 1.544 |
49 | Bigpoint Career | 1.429 |
50 | Baloise Jobs | 1.395 |
51 | Unilever Talent | 1.348 |
52 | Brose Karriere | 1.306 |
53 | Datev Karriere | 1.245 |
54 | SMA Karriere | 1.152 |
55 | KPMG Careers Schweiz | 1.147 |
56 | Dr-Oetker-Karriere | 1.125 |
57 | Computacenter Karriere | 1.018 |
58 | Philips Jobs | 1.016 |
59 | Fresenius Karriere | 958 |
60 | TÜV Rheinland Karriere | 949 |
61 | Join Roland Berger | 684 |
62 | Eismannjobs | 644 |
63 | Witt.Gruppe Karriere | 632 |
64 | PwC Austria Careers | 616 |
65 | Hydro Karriere | 595 |
66 | Karriere bei Scheffler | 589 |
67 | Schott Karriere | 579 |
68 | Union Investment Karriere | 564 |
69 | Karriere bei Dekra Automotive | 561 |
70 | Detecon International GmbH | 524 |
71 | Arthur D. Little CE Recruiting | 501 |
72 | Payback Careers | 499 |
73 | Bosch Engineering Karriere | 450 |
74 | Altran Deutschland | 420 |
75 | LBS Karriere | 371 |
76 | Haniel Karriere | 345 |
77 | Capgemini Karriere | 335 |
78 | IAV Karriere | 285 |
79 | Sick Karriere | 229 |
80 | Careers @ RLE International | 192 |
Fanwachstum
Beim Fanwachstum geht die Spanne wieder sehr weit auseinander. Die “üblich Verdächtigen” finden sich unter den Top 20. BMW und Bundeswehr liegen beim Fanwachstum im vergangenen Quartal in einem “Kopf-an-Kopf-Rennen” beim Wachstumspreis. Zwischen Platz 17 (Daimler Career) und Platz 18 (Fresenius Karriere) sehen wir aus unserer Erfahrung die imaginäre Linie beim Fanwachstum. Oberhalb der Linie wachsen die Unternehmen stärker als die verbleibenden 63 Pages. Wir führen dies bei einigen Pages “nur” auf zusätzliche Werbeanzeigen auf Facebook zurück. Ein “bereinigtes Ranking” mit und ohne Werbeschaltung wäre daher bestimmt für die Zukunft sinnvoll. Wir arbeiten dran. 😉
Rang |
Karrierefanpage |
Anzahl |
Wachstum |
1 | BMW Karriere | 63.536 | 24.423 |
2 | Bundeswehr Karriere | 49.450 | 20.741 |
3 | Karriere bei Audi | 33.443 | 11.443 |
4 | KFC Deutschland Karriere | 7.638 | 7.498 |
5 | Volkswagen Karriere | 20.480 | 4.740 |
6 | Bosch Karriere | 4.515 | 4.100 |
7 | Be Lufthansa | 24.423 | 3.325 |
8 | Karriere bei Accenture | 6.439 | 2.496 |
9 | Porsche Jobs & Karriere | 2.460 | 2.459 |
10 | Douglas Holding Karriere | 6.012 | 2.400 |
11 | Kaufland Karriere | 2.959 | 2.366 |
12 | Krones AG | 13.964 | 2.278 |
13 | BASF Karriere | 7.720 | 2.042 |
14 | Microsoft Careers Deutschland | 2.961 | 2.035 |
15 | Ernst & Young Deutschland Karriere | 8.583 | 1.674 |
16 | PwC Karriere | 5.779 | 1.605 |
17 | Daimler Career | 13.590 | 1.406 |
18 | Fresenius Karriere | 958 | 874 |
19 | Evonik | 8.005 | 769 |
20 | L’Oréal Deutschland | 4.849 | 728 |
In den vergangenen drei Monaten sind z.B. die drei folgenden Seiten aus den hinteren Segmenten prozentual auch stark gewachsen.
7 | Sick Karriere | 229 | 125 | 120,19% |
10 | TÜV Rheinland Karriere | 949 | 380 | 66,78% |
14 | Baloise Jobs | 1.395 | 522 | 59,79% |
Engagement
Ein hohes Engagement führt wie die Zahlen der ersten 14 Pages (Engagement > 1.000) aufzeigen nicht immer zu einem hohen Fanwachstum. Schade! Noch zahlt sich das Engagement der eigenen Fans vor allem bei den Unternehmen in den mittleren und kleineren Größensegmenten bei den Fanzahlen nicht aus. Der Aufbau einer eigenen Fan Community bei Facebook ist aus unserer Sicht jedoch auch weiterhin sehr wichtig. Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Reputation wird sich auszahlen. Hierzu bedarf es auch bei allen eine gewisse Geduld. Ebenso bedeutend wird es in Zukunft auch sein, verstärkt Recruitingkennzahlen zu den Facebookkontakten (oder besser allen Social Media Contacts) zu erheben. Hier muss ein stärkerer Austausch zwischen Recruitment und Online Personalmarketing erfolgen. Eine weitere Aufgabe wird bestehen die eigenen Facebook Fans und die Mitarbeiter (am besten sind sie beides in einem) zu Fanpromotern zu machen und neue interessierte Personen anzulocken. Wir denken, dies gelingt Krones als Unternehmenspage mit spannenden Arbeitgeberbotschaften derzeit sehr gut. Insgesamt sollten die Unternehmen mutiger werden.
Rang |
Page |
Fans |
Wachstum |
Likes |
Comments |
Engagement gesamt |
1 | Bundeswehr Karriere | 49.450 | 20.741 | 11.617 | 1.459 | 13.076 |
2 | Krones AG | 13.964 | 2.278 | 5.583 | 752 | 6.335 |
3 | Karriere bei Audi | 33.443 | 11.443 | 4.039 | 293 | 4.332 |
4 | BMW Karriere | 63.536 | 24.423 | 3.720 | 428 | 4.148 |
5 | Be Lufthansa | 24.423 | 3.325 | 3.289 | 355 | 3.644 |
6 | TUI Animation Jobs | 3.872 | 696 | 2.391 | 647 | 3.038 |
7 | Daimler Career | 13.590 | 1.406 | 1.962 | 515 | 2.477 |
8 | Allianz Karriere | 3.629 | 615 | 1.321 | 256 | 1.577 |
9 | Volkswagen Karriere | 20.480 | 4.740 | 1.363 | 132 | 1.495 |
10 | Roche Careers | 5.939 | 691 | 1.139 | 227 | 1.366 |
11 | SNT Deutschland | 1.885 | 86 | 1.036 | 290 | 1.326 |
12 | SMA Karriere | 1.152 | 268 | 1.202 | 111 | 1.313 |
13 | DFS Deutsche Flugsicherung | 8.494 | 366 | 834 | 425 | 1.259 |
14 | Robinson Jobs | 4.616 | 305 | 850 | 185 | 1.035 |
Beim Ranking Engagement pro Fan zeigen sich noch größere Unterschiede. Die Top 10 erzielen mit Likes und Kommentaren Werte ab 50 Prozent. Einige der ansonsten vorne liegenden Unternehmen erreicht prozentual (verständlicherweise) nur geringere Anteile Ihrer Fans.
Rang |
Page |
Fans |
Wachstum |
Engagement |
Eng / Fan |
1 | SMA Karriere | 1.152 | 268 | 1.313 | 128,98% |
2 | Bosch Engineering Karriere | 450 | 210 | 345 | 100,00% |
3 | Sick Karriere | 229 | 125 | 164 | 98,50% |
4 | TUI Animation Jobs | 3.872 | 696 | 3.038 | 86,21% |
5 | SNT Deutschland | 1.885 | 86 | 1.326 | 71,99% |
6 | Computacenter Karriere | 1.018 | 175 | 656 | 70,50% |
7 | Careers @ RLE International | 192 | 36 | 121 | 69,54% |
8 | Payback Careers | 499 | 153 | 223 | 52,78% |
9 | Porsche Jobs & Karriere | 2.460 | 2.459 | 640 | 52,01% |
10 | Krones AG | 13.964 | 2.278 | 6.335 | 49,40% |
38 | Daimler Career | 13.590 | 1.406 | 2.477 | 19,22% |
42 | Be Lufthansa | 24.423 | 3.325 | 3.644 | 16,01% |
43 | Karriere bei Audi | 33.443 | 11.443 | 4.332 | 15,63% |
61 | Volkswagen Karriere | 20.480 | 4.740 | 1.495 | 8,26% |
62 | BMW Karriere | 63.536 | 24.423 | 4.148 | 8,08% |
63 | BASF Karriere | 7.720 | 2.042 | 508 | 7,58% |
69 | Bayer Karriere | 8.202 | 505 | 496 | 6,24% |
Viele weitere Ergebnissen zum Engagement pro Post, zu den Interaktionsraten, zum Verhältnis der Kommentare zu Likes und zum Verhältnis vom Fanwachstum zu Engagement der einzelnen Karrierefanpages können wir gerne individuell vorstellen. Ebenso zeigen wir Ihnen die Entwicklung Ihrer Fanpage im Vergleich zum Durchschnitt in Ihren einzelnen Größenclustern. Lassen Sie uns gerne dazu einmal austauschen. Rufen Sie an oder mailen Sie!
Comments
2 Responses to “Engagement (bei den Fans) zahlt sich nicht immer aus”Trackbacks
Check out what others are saying...[…] auch die Karrierefanpages bei Facebook miteinander. In unserem letzten Artikel hatten wir die Entwicklung im gesamten ersten Quartal 2012 thematisiert. Nicht in jedem Monat verändern sich die Zahlen sehr gravierend, um darüber viel […]
[…] * personalmarketingblog.de: Engagement (bei den Fans) zahlt sich nicht immer aus […]